规格 - pH电极InLab Expert Go-ISM
| 测量范围 | pH 0–14 |
| 温度范围 | 0 °C – 100 °C |
| 液络部类型 | 开放式液络部 |
| 电极杆材料 | PEEK |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 电缆 | 1.8 m |
| 参数 | pH |
| 参比系统 | ARGENTHAL™(带Ag+-捕捉阱) |
| 参比电解液 | XEROLYT®聚合物 |
| 玻璃敏感膜 | U |
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 适用 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 少量维护保养 | 适用 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 传感器的特点 | 自动传感器识别 温度探头 已存储的校准历史记录 IP67 机械稳定性 |
| 样品量 | >= 20 mL |
| 含电缆 | 适用 |
| 仪表连接器 | BNC/RCA (Cinch) |
| 典型样品 | 水 啤酒、悬浮土壤 |
| 传感器上的连接器 | 1.8 m固定电缆 |
| 样品成分 | 水性 |
| 样品一致性 | 液体 污泥/泥浆/悬浮液 |
| 样品温度 | 0°-100°C |
| 最小样品量(uL) | 20 mL |





