联系电话:
4009202386;021-59169693
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|
功率继电器FTR-F1CA012V
用途 | 通用型 | 触点配置 | 其它 |
---|---|---|---|
触点配置[其它明细] | 2a,2c | 端子形状 | 电路板用 |
触点额定电流(AC/DC时zui小值)(A) | 5 | 线圈额定电压(DC)(V) | 12 |
代表规格(认证) | UL / CQC / CSA | 尺寸 高度(mm) | 12.8 |
尺寸 宽度(mm) | 16.5 | 尺寸 进深(mm) | 29 |
功耗(mW) | 400~550 | 额定负载 | 24VDC,250VAC 5A |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 触点配置[其它明细] | 触点额定电流(AC/DC时zui小值) (A) | 线圈额定电压(DC) (V) | 代表规格(认证) | 尺寸 高度 (mm) | 尺寸 宽度 (mm) | 尺寸 进深 (mm) | 功耗 (mW) | 额定负载 | 线圈类型(功耗) (mW) | 触头材料 | 介质绝缘强度(开放触点) | 介质绝缘强度(线圈触点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR-F1CA012V | 当天 | 2a,2c | 5 | 12 | UL / CQC / CSA | 12.8 | 16.5 | 29 | 400~550 | 24VDC,250VAC 5A | 530 | 镀金的银氧化锡 | 1000V AC | 5000V AC |
功率继电器FTR-F1CA012V
基本情报
用途 | 通用型 | 端子形状 | 电路板用 | zui小适用负载 | 5VDC 10mA |
---|---|---|---|---|---|
脉冲耐压(V) | 10000 |
FTR-F1CA012V
触点配置
触点额定电流(AC/DC时zui小值)(A)
线圈额定电压(DC)(V)
代表规格(认证)
尺寸 高度(mm)