联系电话:
4009202386;021-59169693

| pH | 测量范围 | 0.00 ~ 14.00pH |
| 分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1个字 | |
| 温度补偿 | 自动/手动-10.0~120.0℃ | |
| ORP | 测量范围 | -1999 ~ 1999mV |
| 分辨率/精度 | 1mV/±0.1%± 1个字 | |
| 继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内2组ON/OFF继电器控制(3621) |
| 其他 | 输入阻抗 | >1012Ω |
| 外形尺寸 | 1/8DIN的标准机身,96x48x110mm | |
| 开孔尺寸 | 92x45mm | |
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz |
| 型号 | 简介 |
| pH电极 | |
| IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 |
| IP-600-9(TH) | 带温度补偿,普通废水处理领域 |
| ORP电极 | |
| IR-500-9N | 普通废水处理领域 |
| IR-500-8 | 普通废水处理领域 |
| 护套管 | 009A、1米管长 |
| 密封箱 | |
| 011-150-00 | 表盘式安装 |
| 012-150-00 | 壁挂式安装 |