联系电话:
4009202386;021-59169693
标准8种转数 750,375,187.5,93.8,46.9,23.4,11.7,& 5.9 rpm
锥板粘度计技术参数 | |
---|---|
温度范围 | 10 ℃-75℃ 三个温度点可选 25℃-230℃六个温度点可选 上述两种范围中温度可精确至0.1℃ |
特点 | 闭锁式按钮 自动调零 |
可选范围 | 低范围 6sec-1到3,000 sec-1 高范围40sec-1 to 18,000 sec-1 低转速60rpm 在125,250 和 500 poises范围 |
数显 | 温度,操作范围,粘度值(p) |
电脑连接 | RS 232-仪器设定,数值显示,温度显示,图表显示,打印和保存 |
电力 | 20V/110V:50Hz/60Hz:125Watts |
精确性 | 粘度值: ±2%(通过PRA 标准油,英国标准) |
BS 3900:A7,ASTM 4287, ISO2884
锥板粘度计型号 | |
---|---|
D3MS3LT | 3转速数显式锥板粘板计,3种温度 |
D8MS3LT | 8转速数显式锥板粘板计,3种温度 |
D8MSVLT | 8转速数显式锥板粘板计,10-75度可调 |
D3MS6HT | 3转速数显式锥板粘板计,6种温度 |
D8MS6HT | 8转速数显式锥板粘板计,6种温度 |
D8MSVHT | 8转速数显式锥板粘板计,25-250度可调 |
REL1273 | 软件 |
上一产品:D1LTREL 数显式锥板粘度计