联系电话:
4009202386;021-59169693
技术参数 | |
量程 | pH:-2.000…+19.999,-2.00…+19.99 mV;-999.9…+999.9,-1999…+1999 温度:-5.0…+105℃ 浓度:0.001…1999 mg/l |
准 确 度 | pH:±0.003 mV:±0.2 温度:±0.1K |
温度补偿 | TFK 325/Pt 1000自动温度补偿或手动输入样品温度 |
校正警报 | 1…999天可调 |
自动读数 | 再现性优于0.02 pH或0.2 mV |
校正 | Multical自动校正;Autocal采用DIN缓冲液2点校正;Autocal-TEC用WTW标准液2点校正;ConCal单点或2点校正;ISECal标准液2或3点校正 |
数据存储 | 可存储500组数据(测试值,温度,日期/时间,标识码),存储间隔5秒…60分钟可调 |
接 口 | 通过设置进行模拟输出或RS232双向接口输出 |
电源 | 电池供电可连续工作3000小时或变压器供电 |
尺寸 | 172*80*37 mm(高*宽*厚) |
重量 | 约300克 |
下一产品:pH3110WTW pH3110 酸度计