联系电话:
4009202386;021-59169693
BYK AG4442光泽度计
微型光泽仪
德国BYK公司便携式光泽仪测量适合于任何应用:无论是特定的应用还是从高到低光泽样品的综合测量,BYK-Gardner 公司可提供全套的便携式光泽仪,微型光泽仪系列。其*的性能和优势使其成为光泽测量的标准。
BYK 微型光泽仪符合标准:
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
BYK 微型光泽仪技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光泽仪S | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU , , 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 各种光泽
Fe及NFe测厚 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光泽仪基本配置如下:
微型光泽仪主机,内含校标,标准板底座
可追溯的证书,USB线,软件easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池