联系电话:
4009202386;021-59169693
Kruess HR10便携式折光仪
产品特点:
1、校正采用蒸馏水校正或校正板校正,简单易行;
2、部分型号具有自动温度补偿功能;
3、多种尺度和额外功能,应用广泛;
4、设备小巧便利,仪器操作简便,稳定耐用。
技术参数:
型号 | 测量范围 | 精度 | 刻度分格 | 温度补偿 | 温度计 | 应用 |
HR10 | 0-10 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 可用于测量果汁、软饮料、蔬菜、食物、润滑油中的糖浓度 | ||
HR18-01 | 0-18 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 可用于测量果汁、软饮料、蔬菜、食物、润滑油中的糖浓度 | ||
HRKL32 | 0-32 %Brix 0-140 °Oechsle 0-27°KMW BaBo | 0.2 %Brix 1°Oechsle 0.2°KMW BaBo | 0.2 %Brix 1°Oechsle 0.2°KMW BaBo | 用于测量Brix、酒精含量、奥斯勒值、Klostemeuburg刻度 | ||
HRN20 | 0-20 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | 可用于测量果汁、软饮料、蔬菜、食物、润滑油中的糖浓度 | ||
HRN32 | 0-32 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 可用于测量果汁、软饮料、蔬菜、食物、润滑油中的糖浓度 | ||
HRT32 | 0-32 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 自动 | 可用于测量果汁、软饮料、蔬菜、食物、润滑油中的糖浓度 | |
HRN62 | 28-62 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 分析化学、工业溶液,例如石油、脂肪、冷却剂、润滑油 | ||
HRT62 | 28-62 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 自动 | 分析化学、工业溶液,例如石油、脂肪、冷却剂、润滑油 | |
HRN82 | 45-82 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 分析化学、工业溶液,例如石油、脂肪、冷却剂、润滑油 | ||
HR92 | 58-90 %Brix 38-43°Baume 12-27%Water | 1 %Brix 0.5°Baume 1%Water | 1 %Brix 0.5°Baume 1%Water | 检测高浓度糖样品,蜂蜜中水含量,分析脂肪、润滑油、食用油。 | ||
HRH30 | 12-30%Water 蜂蜜中含量 | 0.1%Water | 0.1%Water | 检测高浓度糖样品,蜂蜜中水含量,分析脂肪、润滑油、食用油。 | ||
HR900 | 0-90 %Brix | 0.2%Brix | 0.2%Brix | 6-36℃ | 通用的手持式折射仪具有阶段开关,棱镜可调,直接和间接光照射用于测量清晰和不透明的物质。具有恒温器。 | |
HR901 | 1.333-1.517nD | 0.0005 nD | 0.0005 nD | 6-36℃ | 通用的手持式折射仪具有阶段开关,棱镜可调,直接和间接光照射用于测量清晰和不透明的物质。具有恒温器。 | |
HR27-100 | 1.000-1.070d2020 0-100‰盐度 | 0.001d2020 1‰盐度 | 0.001d2020 1‰盐度 | 盐度分析 | ||
HRS16 | 1.333-1.373 nD 0-160‰盐度 | 0.001 nD 2‰盐度 | 0.001 nD 2‰盐度 | 盐度分析 | ||
HR146 | 1.3330-1.3834 nD 0-28%盐度 | 0.001 nD 0.1%盐度 | 0.001 nD 0.1%盐度 | 盐度分析 | ||
HRM18 | 0-12g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 测量血清蛋白和特殊尿重 | ||
HRMT18 | 0-12g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 自动 | 测量血清蛋白和特殊尿重 | |
HRO32 | 0-32 %Brix 30-130°Oe 4.4-19 %Alkohol | 0.2 %Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 0.2%Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 用于测量奥斯勒值、糖度和酒精含量 | ||
HROT32 | 0-32 %Brix 30-130°Oe 4.4-19 %Alkohol | 0.2 %Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 0.2%Brix 1°Oe 0.1%Alkohol | 自动 | 用于测量奥斯勒值、糖度和酒精含量 | |
HRKFZ1 | 防冻:50-0℃ 电池:1.10-1.30g/cm3 | 乙烯-丙烯:5° 电池:0.01 | 乙烯-丙烯:5° 电池:0.01 | 防冻,电池液体检测器 | ||
HR25-800 | 0-80%Brix | 0.5%Brix | 0.5%Brix | 通用的手持式折射仪具有阶段开关,棱镜可调,直接和间接光照射用于测量清晰和不透明的物质 |
上一产品:GT20SRK真空冷冻干燥机
下一产品:S+HATR-B折光仪