联系电话:
4009202386;021-59169693

| 品牌 | 赛多利斯 |
|---|
| 质达到 | |
| 电导率: | < 20 μS/cm* |
| 电阻: | > 0.05 MΩ×cm |
去除率 | |
| 单价离子: | zui多 98% |
| 多价离子: | zui多 99% |
| 颗粒: | > 99% |
| 微生物: | > 99% |
| 可溶性有机物质(MW > 300): | > 99% |
参数 | |
| 流速 ( 在 25℃时±20%)*: | 50, 100, 150, 200, 250, 300 l/hr |
| zui大回收率*: | 约 40–80% |
| 尺寸 (W×H×D): | 58 ×81×58 cm |
系统 | 613L050 | 613L100 | 613L150 | 613L200 | 613L250 | 613L300 |
| 产水量 [l/h]** | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 水箱 [l] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电压 [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 功率 [kW/h] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 电源频率 [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zui高水温 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
| zui大进水压 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| zui小进水压 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| 重量( 满载) | 150 kg | 151 kg | 152 kg | 153 kg | 154 kg | 155 kg |
| 细菌 (CFU/1000 ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
| 膜的数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* 受进水质量和温度影响
** 饮用水水质在 10℃,3 bar,zui大总含盐量.500 mg/l ,流速±5%