联系电话:
4009202386;021-59169693

| 光学系统 | Single beam |
| 波长范围 | 320-1000nm |
| 分辨率 | 1nm |
| 精度 | ±2nm |
| 带宽 | 8nm |
| 透光度 | 0 to 199.9% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 精度 | ±1%T |
| 杂光 | <0.5%T |
| 吸光率 | -0.300 to 1.999A |
| 分辨率 | 0.001A |
| 浓度 | -300 to 1999Conc |
| 分辨率 | 0.1/1 |
| 单位 | ppm, mg/l, g/l, M, blank |
| 系数 | 0 to 199.9 / 1000 to 9999 |
| 测光噪声 | <1% |
| 测光稳定性 | Better than 1%/hr |
| 显示 | Custom LCD |
| 输出 | Analogue (0 to 1999mV) / RS232 serial port |
| 光源 | Tungsten halogen |
| 输入电压 | 115/230V a.c. -20% +10% 50/60Hz |
| 输入电源 | <50W |
| 尺寸 | 365(w) x 272(d) x 160(h) mm |
| 重量 | 6Kg |
订货编号
| 632 501 | 6320D 型 (320-1000nm) 配有电源线和操作说明书。 |