联系电话:
4009202386;021-59169693
10%的移液量 | 100%的移液量 | ||||
体积 | 增量(µl) | 准确度范围(±%) | 精确度范围(+%) | 准确度范围(±%) | 精确度范围(+%) |
0.2-2 µL | 0.002 | 8.00 | 4.00 | 1.20 | 0.6 |
1-10 µL | 0.02 | 4.50 | 1.20 | 0.80 | 0.4 |
2.5-25 µL | 0.02 | 2.50 | 1.50 | 0.80 | 0.2 |
10-100 µL | 0.2 | 1.80 | 0.70 | 0.60 | 0.15 |
30-300 µL | 0.2 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0.15 |
100 µl-1 mL | 2.0 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | 0.12 |
Hamilton手动单道固定移液器,5 µL -1 mL
100%的移液量 | ||||
体积 | 准确度范围(±%) | 精确度范围(+%) | ||
5 µl | 1.40 | 0.75 | ||
10 µl | 0.80 | 0.40 | ||
25 µl | 0.80 | 0.30 | ||
50 µl | 0.60 | 0.30 | ||
100 µl | 0.50 | 0.20 | ||
200 µl | 0.40 | 0.18 | ||
250 µl | 0.40 | 0.18 | ||
300 µl | 0.40 | 0.18 | ||
500 µl | 0.40 | 0.18 | ||
1mL | 0.30 | 0.12 | ||
|