联系电话:
4009202386;021-59169693

DIK-311E 土壤电子水分计(显示型) | |
| 土壤含水率数秒可测定。将4根探针插入土壤, |
读数器 1台 | |
| 显示数值 | 8位数×2行 LCD (自动复位) |
| 测量范围 | 有机、无机土壤 0~100% |
| 数据存储 | ORG(有机土壤):zui大84个数据 MIN(无机土壤):zui大84个数据 VOL(电压):zui大84个数据 |
| 电 源 | 干电池 ( 006P(9V)) |
| 电池寿命 | 12小时以上 |
| 尺 寸 | 约 W90×D150×H250mm (不含突起) |
| 重 量 | 约205g |
探测部(感应部) 1根 | |
| 精 度 | ±2~5% |
| 测定体积 | 约30cm3 |
| 数据线 | 标准长5m |
| 尺 寸 | φ40㎜,长度172㎜ |
| 安定时间 | 通电后10秒 |