联系电话:
4009202386;021-59169693
品牌 | Sigma/德国 |
---|
应用领域:
临床检验科、基础医学实验室、微生物实验室、药学实验室、分子生物学实验室等小量样品的离心
主要特点:
◆大量样品处理量( 24 x 1.5 – 2.2 ml )
◆ 高转速(14800 rpm)、高离心力(16163 g)
◆高亮度、大显示屏易于读取参数
◆ 转速(rpm)或离心力(RCF)显示格式
◆简洁、易于操作的按键式设计
◆ *的瞬时离心、程序启动和程序停止功能
◆可选配多种聚丙烯或铝合金材质转头
◆空气冷却设计,保证离心样品温度变化zui小
主要型号:
Sigma1-14
技术参数与订货信息:
型 号 | Sigma 1-14 |
订货号 | 10014 |
zui大容量 | 24 x 2.2 ml |
zui大转速 | 14800 rpm |
zui小转速 | 200 rpm |
产品规格( H x W x D ) | 176 x 226 x 212 mm |
净重( 无转子 ) | 5.4 kg |
噪音 | <60 dB |
时间设定 | 99 min, 59 sec. |
zui大加速时间 | 13 sec. |
zui小减速时间 | 11 sec. |
电机 | 免维护无碳刷电机 |
电源 | 230 V 50/60 Hz |
功率 | 95 W |
配件:(部分产品可用)
转头
订货号 | 描 述 | zui高转速 | zui大相对离心力 |
No. 12094 | 聚丙烯角转子 24 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 16 163 x g |
No. 12084 | 铝制角转子 24 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 16 163 x g |
No. 12093 | 聚丙烯角转子18 x 1,5/2,2 ml 和18 x 0,25/0,4ml | 14 800 rpm | 15 673/14 448 x g |
No. 12083 | 铝制角转子18 x 1,5/2,2 ml 和18 x 0,25/0,4ml | 14 800 rpm | 15 673/14 448 x g |
No. 12092 | 聚丙烯角转子12 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 15 183 x g |
No. 12082 | 铝制角转子12 x 1,5/2,2 ml | 14 800 rpm | 15 183 x g |
No. 11026 | 毛细管转子24管,带盖,Ø 1,4 x 50 mm | 13 000 rpm | 11 903 x g |
以上角转子均标配有聚砜盖子(No. 17882
离心管适配器
订货号 | 描述 | 订货号 | 描述 |
3000 | 用于微量离心管 0,25/0,4 ml | No. 17026 | 读数器用于转子1026 |
No. 13002 | 用于PCR管 0,5 ml | No. 15028 | 毛细管 Ø 1,4 x 50 mm, 200 个/袋 |
No. 13021 | 用于PCR管0,2 ml | No. 17005 | 密封毛细管 |