联系电话:
4009202386;021-59169693
INTERSCAN 4000气体分析仪主要特点:
※ 采用技术的高精度电化学传感器
※ 响应时间短
※ 连续泵吸式采样
※ 体积小、重量轻
※ 操作简单、易携带
INTERSCAN 4000气体分析仪技术参数:
气体种类 | 产品编号 | 产品型号 | 标准测量范围(ppm) | zui小量程(定制) |
Br2 溴气 | 214301 | 4700-0 4700-1 4700-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
CO | 214302 | 4140-0 4140-1 4140-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-10 ppm |
Cl2 氯气 | 214303 | 4340-0 4340-1 4340-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
ClO2 二氧化氯 | 214304 | 4330-0 4330-1 4330-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
C2H4 乙烯 | 214305 | 4070-0 4070-1 4070-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
EtO 环氧乙烷 | 214306 | 4200-0 4200-1 4200-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
HCHO 甲醛 | 214307 | 4160-0 4160-1 4160-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-500 ppb |
H2NNH2 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 联氨 | 214308 | 4180-0 4180-1 4180-2 4180-3 4183 4186 4187 4189 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb | 0-100 ppb |
H2 氢气 | 214309 | 4020-0 4020-1 | 0-1999 0-199.9 | 0-100 ppm |
HBr 溴化氢 | 214310 | 4800-0 4800-1 4800-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCl 氯化氢 | 214311 | 4360-0 4360-1 4360-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCN 氰化氢 | 214312 | 4280-0 4280-1 4280-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
H2S 硫化氢 | 214313 | 4170-0 4170-1 4170-2 4170-3 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb | 0-500 ppb |
NO 一氧化氮 | 214314 | 4540-0 4540-1 4540-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
NO2 二氧化氮 N2O4 | 214315 | 4150-0 4150-1 4150-2 4152 4154 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-2/10 0-10/0-50 | 0-1999 ppb |
O3 臭氧 | 214316 | 4480-0 4480-1 4480-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
PrO 环氧丙烷(氧化丙烯) | 214317 | 4320-0 4320-1 4320-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
SO2 二氧化硫 | 214318 | 4240-0 4240-1 4240-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
注解:
Interscan公司对4000系列产品型号作统一更改,以更直观的体现型号与量程之间的对应关系,原-0型对应-1999m型,-1型对应-199.9m型,-2型对应-19.99m型,-3型对应-1999b型。
上一产品:Interscan4160甲醛检测仪
下一产品:H1650-W/H16台式微量高速离心机